SPECIFICITIES
technical?specification
儀器名稱 | 水質在線分析儀-化學需氧量 | 水質在線分析儀-氨氮 | 水質在線分析儀-總磷 | 水質在線分析儀-總氮(Ⅱ型) |
儀器型號 | WAOL2000-CODc | WAOL2000-NH?-N | WAOL2000-TP | WAOL2000-TN-Ⅱ |
量程檔位 | 0~200 mg/L(可擴展) | 0~10 mg/L(可擴展) | 0~50mg/L(可擴展) | 0~50mg/L(可擴展) |
前處理原理 | 高溫高壓消解 | / | 高溫高壓消解 | 高溫高壓消解 |
檢測原理 | 高溫高壓消解 | 水楊酸分光光度法 | 高溫高壓消解 | 堿性過硫酸鉀消解間苯二酚測試法 |
參考方法 | HJ828-2017 | HJ536-2009 | GB/T11893-1989 | / |
比色計波長 | 620nm | 700nm | 700nm | 360nm |
測量時間 | ≤45 min | ≤45 min | ≤45 min | 360nm |
APPLICATIONS
廣泛應用于各行業污水排放
地表水和市政污水處理廠的水質監測
環保污染源在線監測
污水處理、造紙、鋼鐵、制藥、石油化工、電鍍、皮革、冶金、印染等行業
市政污水在線監測。